- Débit
207-3200 l/h - Pression maximale
12 bar
Les pompes doseuses EFR sont des pompes à piston ou membrane, de haut rendement et précision, pour le dosage de produits liquides.
Cette série permet multiples possibilités d’injection selon la tête choisie. Les têtes disponibles sont de 330 à 1600 l/h pour la série à piston, et de 207 à 1044 l/h pour la série à membrane. Le débit de dosage peut être réglé sans arrêter la pompe de 0% a 100% de sa capacité.
Système de retour positif et mécanisme non-loss-motion avec réglage de course par excentrique variable, qui lui confère haute précision, sécurité et douceur de fonctionnement.
Les pompes EFR sont conçues pour travailler en continu dans les conditions les plus exigeantes, avec tout type de fluides, y compris dans le cas de viscosités élevées, dans des applications comme les traitements des eaux, les processus industriels et l’agriculture.
Code | Débit | Pression | |||||
50Hz | 60Hz | ||||||
l/h | GPH | l/h | GPH | bar | PSI | ||
Piston | 72-R3-5P5_ | 330 | 87 | 396 | 104 | 12 | 174 |
72-R3-5P6_ | 500 | 132 | 600 | 158 | 8 | 116 | |
72-R4-5P5_ | 660 | 174 | 800 | 211 | 12 | 174 | |
72-R3-5P7_ | 665 | 176 | 798 | 211 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P5_ | 800 | 211 | - | - | 11 | 160 | |
72-R4-5P6_ | 1000 | 264 | 1200 | 317 | 8 | 116 | |
*72-R5-5P6_ | 1200 | 317 | - | - | 7 | 100 | |
72-R4-5P7_ | 1330 | 351 | 1600 | 422 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P7_ | 1600 | 422 | - | - | 5 | 73 | |
72-R3-5P5_-5P5_ | 330+330 | 87+87 | 396+396 | 104+104 | 12 | 174 | |
72-R3-5P6_-5P6_ | 500+500 | 132+132 | 600+600 | 158+158 | 8 | 116 | |
72-R4-5P5_-5P5_ | 660+660 | 174+174 | 800+800 | 211+211 | 12 | 174 | |
72-R3-5P7_-5P7_ | 665+665 | 176+176 | 798+798 | 211+211 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P5_-5P5_ | 800+800 | 211+211 | - | - | 11 | 160 | |
72-R4-5P6_-5P6_ | 1000+1000 | 264+264 | 1200+1200 | 317+317 | 8 | 116 | |
*72-R5-5P6_-5P6_ | 1200+1200 | 317+317 | - | - | 7 | 100 | |
72-R4-5P7_-5P7_ | 1330+1330 | 351+351 | 1600+1600 | 422+422 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P7_-5P7_ | 1600+1600 | 422+422 | - | - | 5 | 73 | |
Membrane | 72-R3-3D4_ | 207-267 | 55-71 | 249-321 | 66-85 | 10 | 145 |
72-R3-3D5_ | 260-342 | 69-90 | 312-411 | 82-109 | 7 | 102 | |
72-R4-3D4_ | 415-535 | 110-141 | 498-342 | 132-170 | 10 | 145 | |
72-R3-4D5_ | 435-522 | 115-138 | 522-627 | 138-166 | 5 | 73 | |
*72-R5-3D4_ | 498-642 | 132-170 | - | - | 10 | 145 | |
72-R4-3D5_ | 520-685 | 137-181 | 624-822 | 165-217 | 7 | 102 | |
*72-R5-3D5_ | 624-822 | 165-217 | - | - | 7 | 102 | |
72-R4-4D5_ | 870-1045 | 230-276 | 1044-1254 | 276-331 | 5 | 73 | |
*72-R5-4D5_ | 1044-1254 | 276-331 | - | - | 5 | 73 | |
72-R3-3D4_-3D4_ | 415-535 | 110-141 | 498-642 | 132-170 | 10 | 145 | |
72-R3-3D5_-3D5_ | 520-685 | 137-181 | 624-822 | 165-217 | 7 | 102 | |
72-R4-3D4_-3D4_ | 830-1070 | 220-282 | 996-1284 | 263-339 | 10 | 145 | |
72-R3-4D5_-4D5_ | 870-1045 | 230-276 | 1044-1254 | 276-331 | 5 | 73 | |
*72-R5-3D4_-3D4_ | 996 -1284 | 263-339 | - | - | 10 | 145 | |
72-R4-3D5_-3D5_ | 1040-1370 | 274-362 | 1248-1644 | 330-434 | 7 | 102 | |
*72-R5-3D5_-3D5_ | 1248-1644 | 330-434 | - | - | 7 | 102 | |
72-R4-4D5_-4D5_ | 1740-2090 | 460-552 | 2088-2508 | 552-662 | 5 | 73 | |
*72-R5-4D5_-4D5_ | 2088-2508 | 552-662 | - | - | 5 | 73 |
*max. 60Hz
HYDRAULIQUE
Raccordements: X (1 1/4”) / Y (1 1/4”NPT)
ÉLECTRIQUE
Tension: 230 / 400 Vac 3ph 50/60Hz
Puissance: 1.5 Kw (2 Hp)
Protection: IP55 clase F
MATÉRIAUX
Cylindre: P.P / AISI 316 / PVDF / PTFE
Membrane: Base en élastomère renforcé de fibre el revêtment de P.T.F.E
Piston: Céramique / PEUHMW
Estanchéité: FPM
Clapet (coprs): P.P / AISI 316 / PVDF / PTFE
Clapet (boule): Verre / verre borosilicate / ceramiqué
Bloc: Fonte d’aluminium
POIDS ET DIMENSIONS
Poids: Module 48 kg (105 lb) – Deux modules 65 Kg (143 lb)