La serie Dostec AC redefine la eficiencia y productividad en sectores como la agricultura, la gestión de áreas verdes en campos de golf y plantaciones, elevando el estándar en diversas aplicaciones industriales y de tratamiento de agua.
Estas bombas son ideales para una precisa administración de fertilizantes, abarcando desde la agricultura intensiva y extensiva, invernaderos y horticultura, hasta el cuidado de cultivos ornamentales, paisajismo, y la manutención de campos de golf.
Materiales | Código | Caudal | Presión | |||
230 V | 110 V | l/h | GPH | bar | PSI | |
Pistón | 73-AC3P44-P110__X | - | 1200 | 317 | 5.5 | 80 |
73-AC3P44-P95__X | - | 900 | 238 | 7.5 | 109 | |
73-AC3P44-P77__X | - | 600 | 159 | 11 | 160 | |
73-AC2P44-P77__M | 73-AC1P44-P77__M | 600 | 159 | 4.5 | 65 | |
73-AC3P43-P77__X | - | 400 | 106 | 12 | 174 | |
73-AC2P44-P61__M | 73-AC1P44-P61__M | 360 | 95 | 7 | 102 | |
73-AC2P44-P49__M | 73-AC1P44-P49__M | 240 | 63.4 | 11 | 160 | |
73-AC2P44-P34__M | 73-AC1P44-P34__M | 120 | 31.7 | 15 | 217 | |
73-AC2P44-P24__M | 73-AC1P44-P24__M | 60 | 16 | 15 | 217 | |
73-AC2P34-P24__L | 73-AC1P34-P24__L | 30 | 7.9 | 15 | 217 | |
73-AC2P33-P24__L | 73-AC1P33-P24__L | 18 | 4.7 | 15 | 217 | |
73-AC2P14-P24__L | 73-AC1P14-P24__L | 10.5 | 2.7 | 15 | 217 | |
73-AC2P13-P24__L | 73-AC1P13-P24__L | 6 | 1.6 | 15 | 217 | |
73-AC2P11-P24__L | 73-AC1P11-P24__L | 3 | 0.8 | 15 | 217 | |
Membrana | 73-AC3D44-D163__X | - | 1044-1254 | 276-331 | 5 | 73 |
73-AC3D43-D163__X | - | 624-822 | 165-217 | 7 | 102 | |
73-AC3D43-D142__X | - | 498-624 | 132-170 | 10 | 145 | |
73-AC3D42-D142__X | - | 373-481 | 99-127 | 10 | 145 | |
73-AC2D43-D115__M | 73-AC1D43-D115__M | 301-342 | 79-90 | 5 | 72 | |
73-AC2D42-D115__M | 73-AC1D42-D115__M | 251-284 | 66-75 | 5 | 72 | |
73-AC3D33-D142__X | - | 249-321 | 66-85 | 10 | 145 | |
73-AC2D43-D95__M | 73-AC1D43-D95__M | 173-209 | 45.6-55 | 8 | 116 | |
73-AC2D42-D95__M | 73-AC1D42-D95__M | 144-173 | 38-45.6 | 8 | 116 | |
73-AC2D43-D69__M | 73-AC1D43-D69__M | 83-111 | 22-29.4 | 10 | 145 | |
73-AC2D42-D69__M | 73-AC1D42-D69__M | 68-92 | 18-24.6 | 10 | 145 | |
73-AC2D41-D69__L | 73-AC1D41-D69__L | 38-53 | 9.6-14 | 15 | 217 | |
73-AC2D31-D69__L | 73-AC1D31-D69__L | 18.2-26 | 4.8-7 | 16 | 232 | |
73-AC2D21-D69__L | 73-AC1D21-D69__L | 10.9-15.5 | 2.9-4 | 16 | 232 | |
73-AC2D11-D69__L | 73-AC1D11-D69__L | 6.4-9.5 | 1.7-2.5 | 16 | 232 |
HIDRÁULICA
Conexiones: L (6×12) / M (3/4″) / X (1″1/4) / Y (1″1/4 NPT)
ELÉCTRICA
Voltaje: 110/230 Vac 50/60Hz
Potencia: 1.2 Kw (1.6 Hp) / 0.43 Kw (0.58 Hp)
Protección: IP55 clase F
MATERIALES
Cilindro: PP / PVDF / AISI 316
Membrana: PTFE en base de elastomero reforzado con fibra
Pistón: P.E.U.A.P.M. / Cerámico / AISI 316
Retención: FPM
Válvula (cuerpo): PP / PVDF / AISI 316
Válvula (bola): Vidrio / Vidrio borosilicato / AISI 316
PESO Y DIMENSIONES
Peso: AC3: 24 Kg (53 lb) – AC1/2: 13 Kg (29 lb)
ACC003 Válvula antisifón 3/4”
ACC012 Válvula de pie con filtro 6x12
ACC013 Válvula de pie con filtro 3/4”
ACC014 Válvula de pie con filtro 1 1/4"
ACC015 Filtros en línea
ACC022 Caña aspiración 6x12
ACC023 Caña aspiración ¾"
ACC024 Caña aspiración 1 1/4"
ACC031 Válvula cebado 6x12
ACC032 Válvula de cebado ¾”
K100_01 Kit dosificador 100L
ACC033 Válvula de cebado 1 1/4"
K1000_01 Kit dosificador 1000L
ACC062 Cilindros de calibración
K500_01 Kit dosificador 500L
ACC070 Bancada de dosificación
K350_01 Kit dosificador 350L
ACC041 Válvula de alivio DN6-3/4”
ACC042 Válvula de alivio DN8 3/4”
K250_01 Kit dosificador 250L
ACC043 Válvula de alivio DN20-1 1/4"
ACC052 Válvula de inyección 6x12
ACC053 Válvula de inyección ¾”
ACC054 Válvula de inyección 1 1/4"
ACC061 Amortiguador de pulsaciones