- Caudal
2.5-600 l/h - Presión máxima
20 bar
La Dostec 40 son bombas compactas ideales para la dosificación de fertilizantes adecuadas para cultivos, invernaderos, horticultura, cultivos ornamentales, paisajismo y campos de golf.
Materiales | Código | Caudal | Presión | ||||
50Hz | 60Hz | ||||||
l/h | GPH | l/h | GPH | bar | PSI | ||
Pistón | 60-AP11-P24_ _L | 2,5 | 0.6 | 3 | 0.8 | 20/15 | 217 |
60-AP13-P24_ _L | 5 | 1.3 | 6 | 1.6 | 20/15 | 217 | |
60-AP14-P24_ _L | 9 | 2.4 | 10.5 | 2.7 | 20/15 | 217 | |
60-AP33-P24_ _L | 15 | 4 | 18 | 4.7 | 20/15 | 217 | |
60-AP34-P24_ _L | 25 | 6.6 | 30 | 8 | 20/15 | 217 | |
*60-AP53-P24_ _L | 36 | 9.5 | - | - | 15 | 217 | |
60-AP44-P24_ _L | 50 | 13.2 | 60 | 16 | 15 | 217 | |
*60-AP53-P34_ _M | 72 | 19 | - | - | 15 | 217 | |
60-AP44-P34_ _M | 100 | 26.4 | 120 | 31.7 | 15 | 120 | |
*60-AP54-P34_ _M | 120 | 31.7 | - | - | 15 | 217 | |
*60-AP53-P49_ _M | 144 | 38.7 | - | - | 11 | 160 | |
60-AP44-P49_ _M | 200 | 52.8 | 240 | 63.4 | 11 | 160 | |
60-AP54-P49_ _M | 240 | 63.4 | 288 | 76 | 11 | 160 | |
60-AP44-P61_ _M | 300 | 79 | 360 | 95 | 7 | 100 | |
*60-AP54-P61_ _M | 360 | 95 | - | - | 7 | 100 | |
60-AP44-P77_ _M | 500 | 132 | 600 | 158 | 4.5 | 65 | |
*60-AP54-P77_ _M | 600 | 158 | - | - | 4 | 58 | |
Membrana | 60-AD11-D69_ _L | 5.3-8 | 1.4-2.1 | 6.4-9.5 | 1.7-2.5 | 16 | 232 |
60-AD21-D69_ _L | 9.1-13 | 2.4-3.4 | 10.9-15.5 | 2.9-4 | 16 | 232 | |
60-AD31-D69_ _L | 15.2-22 | 4-5.8 | 18.2-26 | 4.8-7 | 16 | 232 | |
60-AD41-D69_ _L | 32-44 | 8.4-11.6 | 38-53 | 9.6-14 | 15 | 217 | |
*60-AD51-D69_ _L | 38-53 | 10-14 | - | - | 15 | 217 | |
60-AD42-D69_ _M | 57-77 | 15-20.3 | 68-92 | 18-24.6 | 10 | 145 | |
60-AD43-D69_ _M | 69-93 | 18.2-24.5 | 83-111 | 22-29.4 | 10 | 145 | |
*60-AD51-D95_ _M | 83-104 | 22.7-27.5 | - | - | 8 | 116 | |
60-AD42-D95_ _M | 120-144 | 31.7-38 | 114-173 | 38-45.6 | 8 | 116 | |
60-AD43-D95_ _M | 144-174 | 38-46 | 173-209 | 45.6-55 | 8 | 116 | |
*60-AD53-D95_ _M | 173-209 | 45.7-55.2 | - | - | 8 | 116 | |
60-AD42-D115_ _M | 209-237 | 55.2-62.6 | 251-284 | 66-75 | 5 | 72 | |
60-AD43-D115_ _M | 251-285 | 66.3-75.3 | 301-342 | 79-90 | 5 | 72 | |
*60-AD53-D115_ _M | 301-342 | 79.5-90.3 | - | - | 5 | 72 |
HIDRÁULICA
Conexiones: L (3/4” – 6X12) / M (3/4”)
ELÉCTRICA
Voltaje: 230 / 400 Vac 3ph 50/60Hz, 110/230 Vac 1ph 50/60Hz, 12/24Vdc
Potencia: 0.37 Kw (0.5 Hp)
Protección: IP55 clase F
MATERIALES
Cilindro: P.P / AISI 316 / PVDF / PTFE
Membrana: PTFE en base de elastomero reforzado con fibra
Pistón: Cerámica / PEUHMW
Estanqueidad: FPM
Válvula (cuerpo): P.P / AISI 316 / PVDF / PTFE
Válvula (bola): Vidrio / Vidrio borosilicato / Cerámica
Bloque: Fundición aluminio
PESO Y DIMENSIONES
Peso: 10 kg (22lb)
Manuales
Hojas técnicas
ACC003 Válvula antisifón 3/4”
ACC012 Válvula de pie con filtro 6x12
ACC013 Válvula de pie con filtro 3/4”
ACC015 Filtros en línea
ACC022 Caña aspiración 6x12
ACC023 Caña aspiración ¾"
ACC031 Válvula cebado 6x12
ACC032 Válvula de cebado ¾”
K100_01 Kit dosificador 100L
K1000_01 Kit dosificador 1000L
ACC062 Cilindros de calibración
K500_01 Kit dosificador 500L
ACC070 Bancada de dosificación
K350_01 Kit dosificador 350L
ACC041 Válvula de alivio DN6-3/4”
ACC042 Válvula de alivio DN8 3/4”
K250_01 Kit dosificador 250L
ACC052 Válvula de inyección 6x12
ACC053 Válvula de inyección ¾”
ACC061 Amortiguador de pulsaciones
VAR016 Variador de frecuencia